Di seguito trovate i risultati della prova scritta.
| AMBROGIO | 18 |
| ANTONUCCI | 28 |
| ASCENZI | 15 |
| BAGLIONI | 10 |
| BELCASTRO | 18 |
| BELLINI | 13 |
| BOCCALE | 8 |
| BORRELLO | 16 |
| BURGASI | 18 |
| CERVINI | 14 |
| FORTI | 12 |
| GALLETTA | 15 |
| RONDONI | 20 |
| AMBROGIO | 18 |
| ANTONUCCI | 28 |
| ASCENZI | 15 |
| BAGLIONI | 10 |
| BELCASTRO | 18 |
| BELLINI | 13 |
| BOCCALE | 8 |
| BORRELLO | 16 |
| BURGASI | 18 |
| CERVINI | 14 |
| FORTI | 12 |
| GALLETTA | 15 |
| RONDONI | 20 |
Nessun commento:
Posta un commento